| Vine Whip | ||||
Categories
|
||||
Statistical Attributes
|
||||
| Extra Information | ||||
|
Vine Whip is a Grass type damage dealing move.
Functionality
Vine Whip inflicts damage and has no secondary effect.
Learnset
Level-Up
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Grass | Poison | 9 | |
| 002 | Ivysaur | Grass | Poison | 9 | |
| 003 | Venusaur | Grass | Poison | 9 | |
| 069 | Bellsprout | Grass | Poison | 1 | |
| 070 | Weepinbell | Grass | Poison | 1 | |
| 071 | Victreebel | Grass | Poison | 1 | |
| 114 | Tangela | Grass | 7 | ||
| 455 | Carnivine | Grass | 11 | ||
| 465 | Tangrowth | Grass | 7 | ||
| 495 | Snivy | Grass | 7 | ||
| 496 | Servine | Grass | 7 | ||
| 497 | Serperior | Grass | 7 | ||
| 511 | Pansage | Grass | 10 | ||
| 650 | Chespin | Grass | 5 | ||
| 651 | Quilladin | Grass | 5 | ||
| 652 | Chesnaught | Grass | Fighting | 5 | |
| 669 | Flabebe | Fairy | 1 | ||
| 670 | Floette | Fairy | 1 | ||
| 672 | Skiddo | Grass | 7 | ||
| 673 | Gogoat | Grass | 7 | ||
|
Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. |
Egg Moves
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | Grass | ||
| 153 | Bayleef | Grass | ||
| 154 | Meganium | Grass | ||
|
Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. |