| Stun Spore | ||||
Categories
|
||||
Statistical Attributes
|
Stun Spore is a Grass type, Status move. it paralyzes the foe.
Learnability
Level Up
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Butterfree | Bug | Flying | 13 | |
| 043 | Oddish | Grass | Poison | 14 | |
| 044 | Gloom | Grass | Poison | 14 | |
| 045 | Vileplume | Grass | Poison | 1 | |
| 046 | Paras | Bug | Grass | 6 | |
| 047 | Parasect | Bug | Grass | 6 | |
| 048 | Venonat | Bug | Poison | 23 | |
| 049 | Venomoth | Bug | Poison | 23 | |
| 069 | Bellsprout | Grass | Poison | 17 | |
| 070 | Weepinbell | Grass | Poison | 17 | |
| 102 | Exeggcute | Grass | Psychic | 19 | |
| 114 | Tangela | Grass | 30 | ||
| 182 | Bellossom | Grass | 1 | ||
| 187 | Hoppip | Grass | Flying | 14 | |
| 188 | Skiploom | Grass | Flying | 14 | |
| 189 | Jumpluff | Grass | Flying | 14 | |
| 267 | Beautifly | Bug | Flying | 15 | |
| 284 | Masquerain | Bug | Flying | 26 | |
| 285 | Shroomish | Grass | 5 | ||
| 286 | Breloom | Grass | Fighting | 5 | |
| 315 | Roselia | Grass | Poison | 10 | |
| 406 | Budew | Grass | Poison | 10 | |
| 465 | Tangrowth | Grass | 30 | ||
| 546 | Cottonee | Grass | Fairy | 10 | |
| 548 | Petilil | Grass | 22 | ||
| 664 | Scatterbug | Bug | 6 | ||
| 666 | Vivillon | Bug | Flying | 1 | |
|
Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. |
Egg Moves
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 455 | Carnivine | Grass | ||
| 590 | Foongus | Grass | Poison | |
| 591 | Amoonguss | Grass | Poison | |
| 664 | Scatterbug | Bug | ||
| 665 | Spewpa | Bug | ||
| 666 | Vivillon | Bug | Flying | |
|
Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. |