| Body Slam | |||||||
| Categories 
 | |||||||
| Statistical Attributes 
 | |||||||
| Extra Information | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | 
Body Slam is a Normal-type damage-dealing move.
Functionality
Body Slam inflicts damage and has a 30% chance of paralyzing the target.
Bug
- Unlike in the original games, Body Slam can miss against a Pokémon that used Minimize, and does not deal double damage to it. (Report thread)
Learnset
Level-up
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 |  | Nidoqueen | Poison | Ground | 35 | 
| 035 |  | Clefairy | Fairy | 40 | |
| 039 |  | Jigglypuff | Normal | Fairy | 35 | 
| 060 |  | Poliwag | Water | 21 | |
| 061 |  | Poliwhirl | Water | 21 | |
| 124 |  | Jynx | Ice | Psychic | 44 | 
| 131 |  | Lapras | Water | Ice | 18 | 
| 143 |  | Snorlax | Normal | 25 | |
| 152 |  | Chikorita | Grass | 34 | |
| 153 |  | Bayleef | Grass | 40 | |
| 154 |  | Meganium | Grass | 46 | |
| 218 |  | Slugma | Fire | 41 | |
| 219 |  | Magcargo | Fire | Rock | 43 | 
| 241 |  | Miltank | Normal | 24 | |
| 317 |  | Swalot | Poison | 26 | |
| 324 |  | Torkoal | Fire | 33 | |
| 357 |  | Tropius | Grass | Flying | 37 | 
| 363 |  | Spheal | Ice | Water | 19 | 
| 364 |  | Sealeo | Ice | Water | 19 | 
| 365 |  | Walrein | Ice | Water | 19 | 
| 382 |  | Kyogre | Water | 15 | |
| 422 |  | Shellos | Water | 29 | |
| 423 |  | Gastrodon | Water | Ground | 29 | 
| 432 |  | Purugly | Normal | 45 | |
| 446 |  | Munchlax | Normal | 36 | |
| 538 |  | Throh | Fighting | 29 | |
| 569 |  | Garbodor | Poison | 25 | |
| 616 |  | Shelmet | Bug | 40 | |
| 633 |  | Deino | Dark | Dragon | 40 | 
| 634 |  | Zweilous | Dark | Dragon | 48 | 
| 635 |  | Hydreigon | Dark | Dragon | 48 | 
| 650 |  | Chespin | Grass | 42 | |
| 651 |  | Quilladin | Grass | 48 | |
| 652 |  | Chesnaught | Grass | Fighting | 48 | 
| 674 |  | Pancham | Fighting | 33 | |
| 675 |  | Pangoro | Fighting | Dark | 35 | 
| 704 |  | Goomy | Dragon | 32 | |
| 705 |  | Sliggoo | Dragon | 32 | |
| 706 |  | Goodra | Dragon | 32 | |
| 721 |  | Volcanion | Fire | Water | 46 | 
| Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. | 
TM
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 001 |  | Bulbasaur | Grass | Poison | 
| 002 |  | Ivysaur | Grass | Poison | 
| 003 |  | Venusaur | Grass | Poison | 
| 004 |  | Charmander | Fire | |
| 005 |  | Charmeleon | Fire | |
| 006 |  | Charizard | Fire | Flying | 
| 007 |  | Squirtle | Water | |
| 008 |  | Wartortle | Water | |
| 009 |  | Blastoise | Water | |
| 019 |  | Rattata | Normal | |
| 020 |  | Raticate | Normal | |
| 023 |  | Ekans | Poison | |
| 024 |  | Arbok | Poison | |
| 025 |  | Pikachu | Electric | |
| 026 |  | Raichu | Electric | |
| 027 |  | Sandshrew | Ground | |
| 028 |  | Sandslash | Ground | |
| 029 |  | Nidoran Female | Poison | |
| 030 |  | Nidorina | Poison | |
| 031 |  | Nidoqueen | Poison | Ground | 
| 032 |  | Nidoran Male | Poison | |
| 033 |  | Nidorino | Poison | |
| 034 |  | Nidoking | Poison | Ground | 
| 035 |  | Clefairy | Fairy | |
| 036 |  | Clefable | Fairy | |
| 037 |  | Vulpix | Fire | |
| 038 |  | Ninetales | Fire | |
| 039 |  | Jigglypuff | Normal | Fairy | 
| 040 |  | Wigglytuff | Normal | Fairy | 
| 045 |  | Vileplume | Grass | Poison | 
| 046 |  | Paras | Bug | Grass | 
| 047 |  | Parasect | Bug | Grass | 
| 050 |  | Diglett | Ground | |
| 051 |  | Dugtrio | Ground | |
| 052 |  | Meowth | Normal | |
| 053 |  | Persian | Normal | |
| 054 |  | Psyduck | Water | |
| 055 |  | Golduck | Water | |
| 056 |  | Mankey | Fighting | |
| 057 |  | Primeape | Fighting | |
| 058 |  | Growlithe | Fire | |
| 059 |  | Arcanine | Fire | |
| 060 |  | Poliwag | Water | |
| 061 |  | Poliwhirl | Water | |
| 062 |  | Poliwrath | Water | Fighting | 
| 063 |  | Abra | Psychic | |
| 064 |  | Kadabra | Psychic | |
| 065 |  | Alakazam | Psychic | |
| 066 |  | Machop | Fighting | |
| 067 |  | Machoke | Fighting | |
| 068 |  | Machamp | Fighting | |
| 071 |  | Victreebel | Grass | Poison | 
| 074 |  | Geodude | Rock | Ground | 
| 075 |  | Graveler | Rock | Ground | 
| 076 |  | Golem | Rock | Ground | 
| 077 |  | Ponyta | Fire | |
| 078 |  | Rapidash | Fire | |
| 079 |  | Slowpoke | Water | Psychic | 
| 080 |  | Slowbro | Water | Psychic | 
| 083 |  | Farfetch’d | Normal | Flying | 
| 084 |  | Doduo | Normal | Flying | 
| 085 |  | Dodrio | Normal | Flying | 
| 086 |  | Seel | Water | |
| 087 |  | Dewgong | Water | Ice | 
| 088 |  | Grimer | Poison | |
| 089 |  | Muk | Poison | |
| 094 |  | Gengar | Ghost | Poison | 
| 095 |  | Onix | Rock | Ground | 
| 096 |  | Drowzee | Psychic | |
| 097 |  | Hypno | Psychic | |
| 098 |  | Krabby | Water | |
| 099 |  | Kingler | Water | |
| 104 |  | Cubone | Ground | |
| 105 |  | Marowak | Ground | |
| 106 |  | Hitmonlee | Fighting | |
| 107 |  | Hitmonchan | Fighting | |
| 108 |  | Lickitung | Normal | |
| 111 |  | Rhyhorn | Ground | Rock | 
| 112 |  | Rhydon | Ground | Rock | 
| 113 |  | Chansey | Normal | |
| 114 |  | Tangela | Grass | |
| 115 |  | Kangaskhan | Normal | |
| 122 |  | Mr. Mime | Psychic | Fairy | 
| 124 |  | Jynx | Ice | Psychic | 
| 125 |  | Electabuzz | Electric | |
| 126 |  | Magmar | Fire | |
| 127 |  | Pinsir | Bug | |
| 128 |  | Tauros | Normal | |
| 130 |  | Gyarados | Water | Flying | 
| 131 |  | Lapras | Water | Ice | 
| 133 |  | Eevee | Normal | |
| 134 |  | Vaporeon | Water | |
| 135 |  | Jolteon | Electric | |
| 136 |  | Flareon | Fire | |
| 138 |  | Omanyte | Rock | Water | 
| 139 |  | Omastar | Rock | Water | 
| 140 |  | Kabuto | Rock | Water | 
| 141 |  | Kabutops | Rock | Water | 
| 143 |  | Snorlax | Normal | |
| 147 |  | Dratini | Dragon | |
| 148 |  | Dragonair | Dragon | |
| 149 |  | Dragonite | Dragon | Flying | 
| 150 |  | Mewtwo | Psychic | |
| 151 |  | Mew | Psychic | |
| Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. | 
Move tutors
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 001 |  | Bulbasaur | Grass | Poison | 
| 002 |  | Ivysaur | Grass | Poison | 
| 003 |  | Venusaur | Grass | Poison | 
| 004 |  | Charmander | Fire | |
| 005 |  | Charmeleon | Fire | |
| 006 |  | Charizard | Fire | Flying | 
| 007 |  | Squirtle | Water | |
| 008 |  | Wartortle | Water | |
| 009 |  | Blastoise | Water | |
| 019 |  | Rattata | Normal | |
| 020 |  | Raticate | Normal | |
| 023 |  | Ekans | Poison | |
| 024 |  | Arbok | Poison | |
| 025 |  | Pikachu | Electric | |
| 026 |  | Raichu | Electric | |
| 027 |  | Sandshrew | Ground | |
| 028 |  | Sandslash | Ground | |
| 029 |  | Nidoran Female | Poison | |
| 030 |  | Nidorina | Poison | |
| 031 |  | Nidoqueen | Poison | Ground | 
| 032 |  | Nidoran Male | Poison | |
| 033 |  | Nidorino | Poison | |
| 034 |  | Nidoking | Poison | Ground | 
| 035 |  | Clefairy | Fairy | |
| 036 |  | Clefable | Fairy | |
| 037 |  | Vulpix | Fire | |
| 038 |  | Ninetales | Fire | |
| 039 |  | Jigglypuff | Normal | Fairy | 
| 040 |  | Wigglytuff | Normal | Fairy | 
| 045 |  | Vileplume | Grass | Poison | 
| 046 |  | Paras | Bug | Grass | 
| 047 |  | Parasect | Bug | Grass | 
| 050 |  | Diglett | Ground | |
| 051 |  | Dugtrio | Ground | |
| 052 |  | Meowth | Normal | |
| 053 |  | Persian | Normal | |
| 054 |  | Psyduck | Water | |
| 055 |  | Golduck | Water | |
| 056 |  | Mankey | Fighting | |
| 057 |  | Primeape | Fighting | |
| 058 |  | Growlithe | Fire | |
| 059 |  | Arcanine | Fire | |
| 060 |  | Poliwag | Water | |
| 061 |  | Poliwhirl | Water | |
| 062 |  | Poliwrath | Water | Fighting | 
| 063 |  | Abra | Psychic | |
| 064 |  | Kadabra | Psychic | |
| 065 |  | Alakazam | Psychic | |
| 066 |  | Machop | Fighting | |
| 067 |  | Machoke | Fighting | |
| 068 |  | Machamp | Fighting | |
| 071 |  | Victreebel | Grass | Poison | 
| 074 |  | Geodude | Rock | Ground | 
| 075 |  | Graveler | Rock | Ground | 
| 076 |  | Golem | Rock | Ground | 
| 077 |  | Ponyta | Fire | |
| 078 |  | Rapidash | Fire | |
| 079 |  | Slowpoke | Water | Psychic | 
| 080 |  | Slowbro | Water | Psychic | 
| 083 |  | Farfetch’d | Normal | Flying | 
| 084 |  | Doduo | Normal | Flying | 
| 085 |  | Dodrio | Normal | Flying | 
| 086 |  | Seel | Water | |
| 087 |  | Dewgong | Water | Ice | 
| 088 |  | Grimer | Poison | |
| 089 |  | Muk | Poison | |
| 094 |  | Gengar | Ghost | Poison | 
| 095 |  | Onix | Rock | Ground | 
| 096 |  | Drowzee | Psychic | |
| 097 |  | Hypno | Psychic | |
| 098 |  | Krabby | Water | |
| 099 |  | Kingler | Water | |
| 104 |  | Cubone | Ground | |
| 105 |  | Marowak | Ground | |
| 106 |  | Hitmonlee | Fighting | |
| 107 |  | Hitmonchan | Fighting | |
| 108 |  | Lickitung | Normal | |
| 111 |  | Rhyhorn | Ground | Rock | 
| 112 |  | Rhydon | Ground | Rock | 
| 113 |  | Chansey | Normal | |
| 114 |  | Tangela | Grass | |
| 115 |  | Kangaskhan | Normal | |
| 122 |  | Mr. Mime | Psychic | Fairy | 
| 124 |  | Jynx | Ice | Psychic | 
| 125 |  | Electabuzz | Electric | |
| 126 |  | Magmar | Fire | |
| 127 |  | Pinsir | Bug | |
| 128 |  | Tauros | Normal | |
| 130 |  | Gyarados | Water | Flying | 
| 131 |  | Lapras | Water | Ice | 
| 133 |  | Eevee | Normal | |
| 134 |  | Vaporeon | Water | |
| 135 |  | Jolteon | Electric | |
| 136 |  | Flareon | Fire | |
| 138 |  | Omanyte | Rock | Water | 
| 139 |  | Omastar | Rock | Water | 
| 140 |  | Kabuto | Rock | Water | 
| 141 |  | Kabutops | Rock | Water | 
| 143 |  | Snorlax | Normal | |
| 147 |  | Dratini | Dragon | |
| 148 |  | Dragonair | Dragon | |
| 149 |  | Dragonite | Dragon | Flying | 
| 150 |  | Mewtwo | Psychic | |
| 151 |  | Mew | Psychic | |
| 152 |  | Chikorita | Grass | |
| 153 |  | Bayleef | Grass | |
| 154 |  | Meganium | Grass | |
| 155 |  | Cyndaquil | Fire | |
| 156 |  | Quilava | Fire | |
| 157 |  | Typhlosion | Fire | |
| 158 |  | Totodile | Water | |
| 159 |  | Croconaw | Water | |
| 160 |  | Feraligatr | Water | |
| 161 |  | Sentret | Normal | |
| 162 |  | Furret | Normal | |
| 167 |  | Spinarak | Bug | Poison | 
| 168 |  | Ariados | Bug | Poison | 
| 172 |  | Pichu | Electric | |
| 173 |  | Cleffa | Fairy | |
| 174 |  | Igglybuff | Normal | Fairy | 
| 175 |  | Togepi | Fairy | |
| 176 |  | Togetic | Fairy | Flying | 
| 179 |  | Mareep | Electric | |
| 180 |  | Flaaffy | Electric | |
| 181 |  | Ampharos | Electric | |
| 183 |  | Marill | Water | Fairy | 
| 184 |  | Azumarill | Water | Fairy | 
| 185 |  | Sudowoodo | Rock | |
| 186 |  | Politoed | Water | |
| 190 |  | Aipom | Normal | |
| 194 |  | Wooper | Water | Ground | 
| 195 |  | Quagsire | Water | Ground | 
| 196 |  | Espeon | Psychic | |
| 197 |  | Umbreon | Dark | |
| 199 |  | Slowking | Water | Psychic | 
| 203 |  | Girafarig | Normal | Psychic | 
| 204 |  | Pineco | Bug | |
| 205 |  | Forretress | Bug | Steel | 
| 206 |  | Dunsparce | Normal | |
| 208 |  | Steelix | Steel | Ground | 
| 209 |  | Snubbull | Fairy | |
| 210 |  | Granbull | Fairy | |
| 213 |  | Shuckle | Bug | Rock | 
| 214 |  | Heracross | Bug | Fighting | 
| 216 |  | Teddiursa | Normal | |
| 217 |  | Ursaring | Normal | |
| 218 |  | Slugma | Fire | |
| 219 |  | Magcargo | Fire | Rock | 
| 220 |  | Swinub | Ice | Ground | 
| 221 |  | Piloswine | Ice | Ground | 
| 222 |  | Corsola | Water | Rock | 
| 225 |  | Delibird | Ice | Flying | 
| 226 |  | Mantine | Water | Flying | 
| 228 |  | Houndour | Dark | Fire | 
| 229 |  | Houndoom | Dark | Fire | 
| 230 |  | Kingdra | Water | Dragon | 
| 231 |  | Phanpy | Ground | |
| 232 |  | Donphan | Ground | |
| 234 |  | Stantler | Normal | |
| 236 |  | Tyrogue | Fighting | |
| 237 |  | Hitmontop | Fighting | |
| 238 |  | Smoochum | Ice | Psychic | 
| 239 |  | Elekid | Electric | |
| 240 |  | Magby | Fire | |
| 241 |  | Miltank | Normal | |
| 242 |  | Blissey | Normal | |
| 243 |  | Raikou | Electric | |
| 244 |  | Entei | Fire | |
| 245 |  | Suicune | Water | |
| 377 |  | Regirock | Rock | |
| 246 |  | Larvitar | Rock | Ground | 
| 247 |  | Pupitar | Rock | Ground | 
| 248 |  | Tyranitar | Rock | Dark | 
| 249 |  | Lugia | Psychic | Flying | 
| 252 |  | Treecko | Grass | |
| 253 |  | Grovyle | Grass | |
| 254 |  | Sceptile | Grass | |
| 255 |  | Torchic | Fire | |
| 256 |  | Combusken | Fire | Fighting | 
| 257 |  | Blaziken | Fire | Fighting | 
| 258 |  | Mudkip | Water | |
| 259 |  | Marshtomp | Water | Ground | 
| 260 |  | Swampert | Water | Ground | 
| 261 |  | Poochyena | Dark | |
| 262 |  | Mightyena | Dark | |
| 161 |  | Sentret | Normal | |
| 264 |  | Linoone | Normal | |
| 270 |  | Lotad | Water | Grass | 
| 271 |  | Lombre | Water | Grass | 
| 272 |  | Ludicolo | Water | Grass | 
| 273 |  | Seedot | Grass | |
| 274 |  | Nuzleaf | Grass | Dark | 
| 275 |  | Shiftry | Grass | Dark | 
| 280 |  | Ralts | Psychic | Fairy | 
| 281 |  | Kirlia | Psychic | Fairy | 
| 282 |  | Gardevoir | Psychic | Fairy | 
| 285 |  | Shroomish | Grass | |
| 286 |  | Breloom | Grass | Fighting | 
| 287 |  | Slakoth | Normal | |
| 288 |  | Vigoroth | Normal | |
| 289 |  | Slaking | Normal | |
| 293 |  | Whismur | Normal | |
| 294 |  | Loudred | Normal | |
| 295 |  | Exploud | Normal | |
| 296 |  | Makuhita | Fighting | |
| 297 |  | Hariyama | Fighting | |
| 184 |  | Azumarill | Water | Fairy | 
| 299 |  | Nosepass | Rock | |
| 300 |  | Skitty | Normal | |
| 301 |  | Delcatty | Normal | |
| 302 |  | Sableye | Dark | Ghost | 
| 303 |  | Mawile | Steel | Fairy | 
| 304 |  | Aron | Steel | Rock | 
| 305 |  | Lairon | Steel | Rock | 
| 306 |  | Aggron | Steel | Rock | 
| 307 |  | Meditite | Fighting | Psychic | 
| 308 |  | Medicham | Fighting | Psychic | 
| 309 |  | Electrike | Electric | |
| 310 |  | Manectric | Electric | |
| 311 |  | Plusle | Electric | |
| 312 |  | Minun | Electric | |
| 313 |  | Volbeat | Bug | |
| 314 |  | Illumise | Bug | |
| 315 |  | Roselia | Grass | Poison | 
| 316 |  | Gulpin | Poison | |
| 317 |  | Swalot | Poison | |
| 320 |  | Wailmer | Water | |
| 321 |  | Wailord | Water | |
| 322 |  | Numel | Fire | Ground | 
| 323 |  | Camerupt | Fire | Ground | 
| 324 |  | Torkoal | Fire | |
| 325 |  | Spoink | Psychic | |
| 326 |  | Grumpig | Psychic | |
| 327 |  | Spinda | Normal | |
| 328 |  | Trapinch | Ground | |
| 329 |  | Vibrava | Ground | Dragon | 
| 330 |  | Flygon | Ground | Dragon | 
| 331 |  | Cacnea | Grass | |
| 332 |  | Cacturne | Grass | Dark | 
| 333 |  | Swablu | Normal | Flying | 
| 334 |  | Altaria | Dragon | Flying | 
| 335 |  | Zangoose | Normal | |
| 336 |  | Seviper | Poison | |
| 337 |  | Lunatone | Rock | Psychic | 
| 338 |  | Solrock | Rock | Psychic | 
| 341 |  | Corphish | Water | |
| 342 |  | Crawdaunt | Water | Dark | 
| 345 |  | Lileep | Rock | Grass | 
| 346 |  | Cradily | Rock | Grass | 
| 347 |  | Anorith | Rock | Bug | 
| 348 |  | Armaldo | Rock | Bug | 
| 350 |  | Milotic | Water | |
| 351 |  | Castform | Normal | |
| 352 |  | Kecleon | Normal | |
| 353 |  | Shuppet | Ghost | |
| 354 |  | Banette | Ghost | |
| 355 |  | Duskull | Ghost | |
| 356 |  | Dusclops | Ghost | |
| 357 |  | Tropius | Grass | Flying | 
| 359 |  | Absol | Dark | |
| 361 |  | Snorunt | Ice | |
| 362 |  | Glalie | Ice | |
| 363 |  | Spheal | Ice | Water | 
| 364 |  | Sealeo | Ice | Water | 
| 365 |  | Walrein | Ice | Water | 
| 366 |  | Clamperl | Water | |
| 367 |  | Huntail | Water | |
| 368 |  | Gorebyss | Water | |
| 369 |  | Relicanth | Water | Rock | 
| 371 |  | Bagon | Dragon | |
| 372 |  | Shelgon | Dragon | |
| 373 |  | Salamence | Dragon | Flying | 
| 375 |  | Metang | Steel | Psychic | 
| 376 |  | Metagross | Steel | Psychic | 
| 377 |  | Regirock | Rock | |
| 378 |  | Regice | Ice | |
| 379 |  | Registeel | Steel | |
| 380 |  | Latias | Dragon | Psychic | 
| 381 |  | Latios | Dragon | Psychic | 
| 382 |  | Kyogre | Water | |
| 383 |  | Groudon | Ground | |
| 384 |  | Rayquaza | Dragon | Flying | 
| 385 |  | Jirachi | Steel | Psychic | 
| 386 |  | Deoxys | Psychic | |
| Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. | 
Egg Moves
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 058 |  | Growlithe | Fire | |
| 059 |  | Arcanine | Fire | |
| 108 |  | Lickitung | Normal | |
| 118 |  | Goldeen | Water | |
| 119 |  | Seaking | Water | |
| 152 |  | Chikorita | Grass | |
| 153 |  | Bayleef | Grass | |
| 154 |  | Meganium | Grass | |
| 179 |  | Mareep | Electric | |
| 180 |  | Flaaffy | Electric | |
| 181 |  | Ampharos | Electric | |
| 183 |  | Marill | Water | Fairy | 
| 184 |  | Azumarill | Water | Fairy | 
| 194 |  | Wooper | Water | Ground | 
| 195 |  | Quagsire | Water | Ground | 
| 220 |  | Swinub | Ice | Ground | 
| 221 |  | Piloswine | Ice | Ground | 
| 231 |  | Phanpy | Ground | |
| 232 |  | Donphan | Ground | |
| 287 |  | Slakoth | Normal | |
| 288 |  | Vigoroth | Normal | |
| 289 |  | Slaking | Normal | |
| 298 |  | Azurill | Normal | Fairy | 
| 304 |  | Aron | Steel | Rock | 
| 305 |  | Lairon | Steel | Rock | 
| 306 |  | Aggron | Steel | Rock | 
| 320 |  | Wailmer | Water | |
| 321 |  | Wailord | Water | |
| 322 |  | Numel | Fire | Ground | 
| 323 |  | Camerupt | Fire | Ground | 
| 336 |  | Seviper | Poison | |
| 341 |  | Corphish | Water | |
| 342 |  | Crawdaunt | Water | Dark | 
| 366 |  | Clamperl | Water | |
| 367 |  | Huntail | Water | |
| 368 |  | Gorebyss | Water | |
| 387 |  | Turtwig | Grass | |
| 388 |  | Grotle | Grass | |
| 389 |  | Torterra | Grass | Ground | 
| 410 |  | Shieldon | Rock | Steel | 
| 411 |  | Bastiodon | Rock | Steel | 
| 425 |  | Drifloon | Ghost | Flying | 
| 426 |  | Drifblim | Ghost | Flying | 
| 443 |  | Gible | Dragon | Ground | 
| 444 |  | Gabite | Dragon | Ground | 
| 445 |  | Garchomp | Dragon | Ground | 
| 449 |  | Hippopotas | Ground | |
| 450 |  | Hippowdon | Ground | |
| 463 |  | Lickilicky | Normal | |
| 498 |  | Tepig | Fire | |
| 499 |  | Pignite | Fire | Fighting | 
| 500 |  | Emboar | Fire | Fighting | 
| 564 |  | Tirtouga | Water | Rock | 
| 565 |  | Carracosta | Water | Rock | 
| 590 |  | Foongus | Grass | Poison | 
| 591 |  | Amoonguss | Grass | Poison | 
| 631 |  | Heatmor | Fire | |
| Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. | 


